От одного рекламного канала до полного маркетинг-микса. Прозрачная отчётность, работа на результат.
| Функция | Старт | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| Рекламные каналы | |||
| Яндекс Директ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VK Реклама | или | ✓ | ✓ |
| Telegram Ads | — | ✓ | ✓ |
| Email + SMS | — | — | ✓ |
| SMM / контент | — | — | ✓ |
| Оптимизация | |||
| A/B тесты объявлений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ретаргетинг | — | ✓ | ✓ |
| Look-alike аудитории | — | ✓ | ✓ |
| Лендинги под рекламу | — | — | ✓ |
| Аналитика | |||
| Базовая (Метрика + UTM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сквозная аналитика | — | ✓ | ✓ |
| Интеграция с CRM | — | ✓ | ✓ |
| Команда и отчётность | |||
| Отчётность | Еженедельная | Еженедельная + ежемесячная | Полная + стратегические сессии |
| Персональный маркетолог | — | ✓ | ✓ + дизайнер |
| Доступ к кабинетам | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | |
Докупите модули к любому пакету.
Начните с бесплатного аудита — покажем точки роста и спрогнозируем результат для вашего бизнеса.